Jersey Number | Name | Grade | Off. POS | Def. POS | Jersey Number | Name | Grade | Off. POS | Def. POS | ||
2 | Cooper, Seth | 12 | RB | LB | 52 | Smith, Trey | 12 | OL | DL | ||
3 | Franklin, Micah | 10 | RB | LB | 53 | Boles, Dewey | 10 | OL | DL | ||
4 | Gardner, Zach | 11 | WR | DB | 54 | Willocks, Jacob | 10 | OL | DL | ||
5 | Norman, Isaiah | 11 | WR | DB | 55 | Cansler, Nick | 12 | OL | DL | ||
6 | Mathieu, Alex | 12 | WR | DB | 56 | Turner, Eli | 10 | OL | LB | ||
10 | Auker, Ashton | 9 | WR | DB | 57 | Wall, Colton | 9 | OL | DL | ||
11 | Holland, Spencer | 10 | WR | DB | 58 | Jackson, Rod | 12 | OL | DL | ||
12 | Crabtree, Avery | 11 | WR | DB | 59 | Justice, Steven | 9 | OL | DL | ||
14 | Matossian, Job | 10 | WR | K | 60 | Lee, Jonah | 10 | OL | DL | ||
15 | Clemmer, Matthew | 9 | QB | 61 | Bravo, Justin | 12 | OL | DL | |||
16 | Clemmer, Trey | 11 | QB | 62 | Swanner, Logan | 11 | OL | DL | |||
17 | WIlliams, Bryston | 10 | WR | DB | 63 | Adams, Michael | 9 | OL | Dl | ||
18 | Clanton, Christian | 12 | WR | DB | 64 | Pierce, Brayden | 12 | OL | DL | ||
19 | Keeble, Brandon | 10 | WR | DB | 65 | Deibler, Jaden | 9 | OL | DL | ||
20 | Stinnett, Caleb | 12 | WR | DB | 67 | Jordan, Matthew | 9 | OL | DL | ||
21 | Owen, Tyler | 10 | WR | DB | 68 | Jenkins, Gauge | 9 | LB | |||
22 | Durman, Noah | 12 | WR | DB | 70 | Criss, Tyler | 9 | OL | DL | ||
26 | Muse, Brandon | 10 | RB | LB | 72 | Staley, Patrick | 9 | OL | DL | ||
27 | Pierce, TJ | 9 | RB | LB | 73 | Yates, Tony | 9 | OL | DL | ||
28 | Arwood, Trey | 9 | RB | LB | 74 | Dotson, Cole | 11 | OL | DL | ||
29 | Jones, Casey | 9 | RB | DB | 76 | Amanns, Tucker | 9 | OL | DL | ||
30 | Baumgardner, Cody | 10 | WR | DB | 77 | Kenny, Ben | 12 | OL | DL | ||
34 | Romero, Aaron | 12 | FB | LB | 79 | Wilburn, Sydney | 10 | OL | DL | ||
35 | Willis, Zach | 11 | WR | DB | 80 | Farley, Ashton | 10 | WR | DB | ||
37 | Barton, Jon | 12 | TE | LB | 81 | Criss, Timothy | 10 | WR | DB | ||
39 | Willocks, Jimmy | 10 | LB | 82 | Stafford, Tanner | 11 | WR | DB | |||
41 | Orr, Ashton | 9 | RB | LB | 83 | Ramirez, Cristian | 11 | WR | DB | ||
43 | Murphy, Gage | 12 | FB | LB | 84 | Demalis, Joey | 10 | WR | DB | ||
44 | Lovin, Grant | 11 | FB | LB | 85 | Carter, Ethan | 9 | WR | DB | ||
47 | Breeden, Bradley | 10 | LB | 86 | Donely, Kaleb | 11 | WR | DB | |||
48 | Stoot-Adams, Nick | 11 | LB | 87 | Drake, Codie | 11 | WR | DB | |||
51 | Endsley, Rhett | 9 | LB | 88 | Garland, Tristan | 10 | WR | DB | |||
89 | Hart, Henry | 10 | WR | DB | |||||||
2019 Coaching Staff | |||||||||||
Head Coach: | Philip Shadowens | ||||||||||
Assisstant Coaches: | Jeffrey Booker | ||||||||||
Michael Bosco | |||||||||||
Stephen Childs | |||||||||||
Andy Odell | |||||||||||
Tony Shultz | |||||||||||
Billy Smith | |||||||||||
Austin Thompson |
Recent Comments